米国 Vycon Energy Inc.,14592 Central Ave, Chino, CA 91710
中国 Shenyang Vycon Flywheel Co., Ltd., 遼寧省瀋陽市経済技術開発区開発二十二号路197号
日本 岡山県加賀郡吉備中央町吉川4124-5

Introduction Example 4000+
| The Travel Corporation (TTC) | Data Center | カナダ |
| EasyStreet Data Center | Data Center | 米国 |
| Beth Israel Deaconess Medical Center, (BIDMC) | Data Center | 米国 |
| San Diego Supercomputer Center (SDSC) | Data Center | 米国 |
| Cavern Technologies | Data Center | 米国 |
| OHSU | Data Center | 米国 |
| HUAWEI | Data Center | 中国 |
| Gila River Hotels & Casinos – Wild Horse Pass | ホテル | 米国 |
| Resorts World Manila (RWM) | 観光地 | フィリピン |
| The Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority (LACMTA) | 鉄道 | 米国 |
| Gambro Dialysis Manufacturing | 製造 | Sweden |
| WDIQ Alabama Public Television Station | テレビ局 | 米国 |
| Texas Scottish Rite Hospital for Children | 病院 | 米国 |
| チベット野戦病院(コンテナ病院) | 病院 | 中国 |
| Mexico City International Airport(MEX) | 空港 | メキシコ |
| Minneapolis-Saint Paul International Airport(MSP) | 空港 | 米国 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport(GDN) | 空港 | ポーランド |
| Vancouver International Airport (YVR) | 空港 | カナダ |
| Detroit Metropolitan Airport (DTW) | 空港 | 米国 |
| Rennes Airport(RNS) | 空港 | フランス |
| The Benito Juárez International Airport (AICM) | 空港 | メキシコ |
| 北京2022冬季オリンピック | 移動電源車 | 中国 |
| 長江三峡集団 | 風力発電所 | 中国 |
| 遼寧大唐国際 | 風力発電所 | 中国 |
| 遼寧阜新 | 風力発電所 | 中国 |
| 国能思達 | 風力発電所 | 中国 |
| … |
導入事例:重要設備保護

導入事例:医療施設

認定とサポート

